Přihlášené týmy k 30.ročníku
Tým | Manažer | Zápasů tým | Zápasů manažer |
Anaheim Ducks | 1.078 | ||
Arizona Coyotes | 367 | ||
Boston Bruins | Radek Tomsa | 1.575 | 1.320 |
Buffalo Sabres | 615 | ||
Calgary Flames | Jiří Petřivalský | 1.674 | 288 |
Carolina Hurricanes | Karel Racek | 1.666 | 1.230 |
Colorado Avalanche | Pavel Přikryl | 1.681 | 763 |
Columbus Blue Jackets | Jaromír Foltýn jun | 681 | 681 |
Dallas Stars | 1.249 | ||
Detroit Red Wings | Martin Macák | 2.076 | 2.108 |
Edmonton Oilers | Jaromír Foltýn sen | 1.451 | 763 |
Florida Panthers | Tomáš Vančura | 1.796 | 1.796 |
Chicago Blackhawks | Tomáš Voříšek | 2.426 | 2.507 |
Los Angeles Kings | Martin Mikeš | 1.185 | 857 |
Minnesota Wild | Jaroslav Špaček | 763 | 1.175 |
Montreal Canadiens | Radek Špála | 2.326 | 1.688 |
Nashville Predators | Petr Smetana | 1.041 | 1.304 |
New Jersey Devils | Markéta Cibulková | 1.348 | 291 |
New York Islanders | Marek Müller | 785 | 439 |
New York Rangers | Roman Skala | 1.480 | 0 |
Ottawa Senators | 1.676 | ||
Philadelphia Flyers | Michal Duchoň | 1.372 | 857 |
Pittsburgh Penguins | Roman Juříček | 2.603 | 2.603 |
San Jose Sharks | Milada Vančurová | 905 | 857 |
St.Louis Blues | Michal Smolík | 1.028 | 386 |
Tampa Bay Lightning | Tomáš Mlch | 1.194 | 1.446 |
Toronto Maple Leafs | Miroslav Štětina | 1.991 | 1.697 |
Vancouver Canucks | Petr Honsa | 1.025 | 288 |
Vegas Golden Knights | Ladislav Cibulka | 0 | 99 |
Washington Capitals | Michal Chalupecký | 1.967 | 1.892 |
Winnipeg Jets | Pavel Flek | 278 | 969 |
Pingback: Volné týmy pro novou sezónu